Préinscription pour l’accès en 1ère année des licences d’éducation de l’Ecole Normale Supérieure l’ENS de Marrakech au titre de l’année universitaire 2019-2020
L’Ecole Normale Supérieure de Marrakech, reconduit, pour la rentrée universitaire 2019-2020, les formations dans les Cycles de Licence en Education suivants :
Cycle de Licence en Education (CLE) spécialités « enseignement secondaire » et « enseignement primaire»
- Licence en éducation, enseignement secondaire, option « Mathématiques » (CLE-MATHS)
- Licence en éducation, enseignement secondaire, option « informatique » (CLE-INFO)
- Licence en éducation, enseignement secondaire, option « Sciences de la Vie et Terre » (CLE SVT)
- Licence en éducation, enseignement secondaire, option « Physique-Chimie » (CLE-PC)
- Licence en éducation, enseignement secondaire, option « Français » (CLE-FR) => sous-réserve d’avis favorable d’accréditation
- Licence en éducation, enseignement primaire (CLE-PRIM)
1- Récapitulatif des modalités d’accès:
Filière |
Conditions et modalités d’accès |
CLE-INFO |
– Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2019 ou 2018 (série Sc.Exp PC/SVT). – Notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 30 places |
CLE-SVT | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2019 ou 2018 (série Sc.Exp). – Notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places |
CLE-PC | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2019 ou 2018 (séries Sc.Maths , Sc.Exp PC). – Sélection sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places |
CLE-MATHS | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2019 ou 2018 (séries Sc.Maths, Sc.Exp PC). – Séléction sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places |
CLE-FR* | – Accès en S1 pour les bacheliers 2019 ou 2018 => sous-réserve d’avis favorable d’accréditation – Sélection sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places |
CLE-PRIM | – Accès en S1 pour les bacheliers toutes les séries 2019 ou 2018. – Sélection sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places |
2- calendrier
Opération (par ordre chronologique) | CLE |
1. Préinscription en ligne (obligatoire) | Du 25/6/2019 au 10/07/2019 |
2. Affichage des listes des candidats sélectionnés | Du 15 au 20/7/2019 |
3. Concours : les épreuves écrites | – |
4. Affichage des résultats des épreuves écrites | – |
5. Concours : les épreuves orales (entretiens) | Du 22 au 25/7/2019 |
6. Affichage des résultats définitifs du concours | 26/7/2019 |
7. Inscriptions administratives (à partir des listes principales) | Du 2 au 4/9/2019 |
8. Inscriptions administratives (à partir des listes d’attentes) | Du 5 au 6/9/2019 |
9. Début des cours | 9/09/2019 |
Etapes prévisionnelles des opérations pour la rentrée 2019-2020
3- Formulaire En ligne:
ENS Marrakech
الاطلاع على باقي مباريات حاملي شهادة الباكلوريا أو ما دونها>>