تناط بهذه المعاهد مهمة تكوين تقنيين وتقنيين متخصصين في الشعب والتخصصات المشار إليها أسفله، مؤهلين للعمل خصيصا بالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة الداخلية والجماعات الترابية.
علاوة على ذلك، يمكنها في نطاق اختصاصاتها القيام بمهمة التكوين المستمر والمساهمة في البحث التربوي والتكنولوجي وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات الجماعات الترابية.
شروط الولوج ومدة التكوين
ينظم التكوين بهذه المعاهد في سلكين:
1- سلك التقني
ويلجه على إثر مباراة:
- أ) المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها؛
- ب) المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله.
يختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التقني.
2- سلك التقني المتخصص
ويلجه على إثر مباراة :
- أ) المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها؛
- ب) المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله وذلك في حدود 10% من عدد المقاعد المتبارى بشأنها بهذا السلك.
يختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التقني المتخصص.
يمكن أن يقبل بالمعاهد، طبقا للشروط الجارية على المترشحين المغاربة، المترشحون الأجانب الذين تم اقتراحهم من طرف حكوماتهم والمقبولون من طرف الحكومة المغربية في إطار الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.
مدة التكوين بالمعاهد
تحدد مدة التكوين بالمعاهد في سنتين يتلقى خلالها المتدربون تعليما علميا وتقنيا ومهنيا، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية وتعليما عاما في التربية البدنية، والفكرية والأخلاقية والوطنية.
ولا يسمح للمتدربين بالتكرار إلا مرة واحدة خلال مدة التكوين المبينة أعلاه.
ويشار وجوبا في الدبلومات التي تسلمها المعاهد إلى اسم المؤسسة المكونة وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين والشعبة والتخصص الذين تم فيهما التكوين وكذا نمط التكوين.
ويمكن أن تسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.
مقتضيات مختلفة
يمكن أن يتوفر كل معهد على داخلية، وفي حالة توفرها يمكن للمتدربين المقبولين في الداخلية أن يكونوا داخليين أو نصف داخليين.
اسم ومقرات المعاهد | الطاقة الاستيعابية | ||
التقني | التقني المتخصص | المجموع | |
1 – معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بالدار البيضاء | 50 | 100 | 150 |
2 – معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بإيموزار الكندر | 50 | 100 | 150 |
3 – معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بمراكش | 50 | 50 | 100 |
4 – معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بسلا | 50 | 100 | 150 |
5 – معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بوجدة | 50 | 50 | 100 |
6 – معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بفاس | 50 | 100 | 150 |
7 – معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بالدار البيضاء آنفا | 50 | 100 | 150 |
8 – معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بالحسيمة | 50 | 50 | 100 |
9 – معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بمكناس | 50 | 50 | 100 |
10- معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بسطات | 50 | 50 | 100 |
الشعب والتخصصات
سلك التقني المتخصص
الشعبة | التخصص |
الهندسة المدنية | أشغال الجماعات الترابية |
البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي | المساحات الخضراء والتنمية المستدامة |
المالية | المالية المحلية |
الشعب والتخصصات
سلك التقني
الشعبة | التخصص |
البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي | البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي |
الهندسة المدنية | البنايات |
الهندسة المدنية | الأرصفة والتطهير |
برامج التكوين ومددها الخاصة بسلك التقنيين المتخصصين
الشعبة : الهندسة المدنية
التخصص : أشغال الجماعات الترابية
المواد | الغلاف الزمني (بالساعات) | |
السنة الأولى | السنة الثانية | |
1 – التكوين التقني في أشغال الجماعات الترابية | ||
التكنولوجيا التطبيقية للأشغال العمومية | 120 | 90 |
الطبوغرافية | 100 | 100 |
تدبير النفايات المنزلية وما شابه | 40 | 50 |
الإنارة العمومية | 40 | 50 |
التطهير السائل ومعالجة المياه | 40 | 50 |
الرسم التقني | 100 | 100 |
التنقلات الحضرية | 40 | 50 |
مراقبة وتتبع أشغال الأوراش | 30 | 30 |
دراسة الخرسنة | 80 | 80 |
دراسة التربة | – | 60 |
تمتير أشغال الهندسة المدنية | 80 | 80 |
القنوات والشبكات المختلفة | 60 | – |
2 – التكوين العام | ||
تدبير المشاريع | – | 40 |
الصفقات العمومية | 50 | 60 |
التنظيم الإداري | 30 | 30 |
المحاسبة والمالية المحلية | 60 | – |
التحرير الإداري | 40 | 40 |
اللغة الفرنسية | 50 | 50 |
المعلوميات | 40 | 40 |
قانون التعمير والبيئة | 60 | – |
3 – التدريب العملي بمصالح الجماعات الترابية | 120 | – |
4 – تصميم وإنجاز مشروع نهاية التكوين | – | 180 |
المجموع | 1180 | 1180 |
الشعبة : البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
التخصص : المساحات الخضراء والتنمية المستدامة
المواد | الغلاف الزمني (بالساعات) | |
السنة الأولى | السنة الثانية | |
1 – العلوم الأساسية | ||
علم النباتات | 50 | – |
علوم التربية | 50 | – |
الطبوغرافية | 50 | – |
فيزيولوجيا النباتات | 30 | – |
مكننة البستنة | 30 | – |
2 – الإعداد الطبيعي | ||
تقنيات الإعداد الطبيعي | 140 | 100 |
تاريخ في الحدائق | 40 | – |
الرسم بواسطة الحاسوب | 40 | 40 |
تدبير المشاريع | – | 30 |
الإشراف الفني والتقني لمشاريع الإعداد الطبيعي | – | 60 |
جمالية المدن | – | 30 |
المجال الحضري | – | 40 |
3 – البستنة | ||
تقنيات المشاتل | 30 | 50 |
معرفة أشجار وشجيرات الزينة | 40 | 50 |
علم الأزهار | 30 | 30 |
تخصيب التربة | 30 | – |
وقاية النباتات | 30 | 40 |
السقي والري | 30 | – |
تقنيات تعشيب المساحات الخضراء | 30 | – |
4 – البيئة والتنمية المستدامة | ||
الإيكولوجيا وعلم المناخ | 40 | – |
البيئة والتنمية المستدامة | 30 | – |
قانون التعمير والبيئة | – | 40 |
تدبير النفايات الخضراء | – | 30 |
معالجة المياه العادمة | – | 30 |
إنارة المساحات الخضراء واقتصاد الطاقة | 30 | – |
التدبير المتباين للمساحات الخضراء | – | 30 |
5 – القانون والإدارة والتواصل | ||
المحاسبة والمالية المحلية | – | 30 |
التحرير الإداري (العربية والفرنسية) | 40 | 40 |
الصفقات العمومية | – | 50 |
التنظيم الإداري | 20 | – |
النظام القانوني للممتلكات الجماعية | – | 30 |
اللغة الفرنسية | 50 | 50 |
المبادئ الأولية واستكمال التكوين في ميدان المعلوميات | 40 | – |
6 – الأشغال التطبيقية | 160 | 120 |
7 – التدريب العملي | 120 | 120 |
8 – تصميم وإنجاز مشروع نهاية التكوين | – | 140 |
المجموع | 1180 | 1180 |
الشعبة المالية
التخصص المالية المحلية
المواد |
الغلاف الزمني (بالساعات) | |
السنة الأولى | السنة الثانية | |
1 – التكوين التقني في المالية المحلية | ||
المالية العمومية | 60 | – |
تنظيم الميزانية المحلية | 80 | 40 |
القانون الجنائي | 80 | 80 |
المحاسبة العامة | 80 | – |
مسار الميزانية + الاشغال التطبيقية | 100 | – |
الجبايات المحلية + الاشغال التطبيقية | – | 80 |
الصفقات العمومية + الاشغال التطبيقية | 100 | 100 |
تقنيات الاقتناء | – | 40 |
الرياضيات المالية | 40 | – |
محاسبة النفقات + الأشغال التطبيقية | 60 | 60 |
محاسبة المداخيل + الأشغال التطبيقية | 60 | 60 |
تنظيم وتسيير وكالات النفقات والمداخيل | 60 | 60 |
تدبير المشاريع | – | 40 |
الإحصاء الوصفي + الأشغال التطبيقية | 40 | – |
التحليل المالي والميزانياتي | – | 50 |
التدبير المدمج للنفقات | – | 40 |
المراقبة والافتحاص | – | 50 |
2 – التكوين العام | ||
منازعات الجماعات الترابية | – | 40 |
التحرير الإداري بالعربية | 40 | 40 |
اللغة الفرنسية والتحرير الإداري بالفرنسية | 80 | 80 |
التنظيم الإداري الترابي | 40 | – |
التخطيط الإستراتيجي التشاركي | – | 40 |
المعلوميات | 40 | 40 |
3 – التدريب المتعلق بالإدماج | 120 | – |
4 – التدريب العملي بالمصالح المعنية (الميزانية، المداخيل والنفقات بالجماعات الترابية) « تقرير نهاية التدريب » |
– | 240 |
المجموع | 1080 | 1180 |
برامج التكوين ومددها الخاصة بسلك التقنيين
الشعبة: البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
التخصص : البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
المواد | الغلاف الزمني (بالساعات) | |
السنة الأولى | السنة الثانية | |
1 – التكوين التقني | ||
علوم البستنة | 120 | 120 |
علوم النباتات | 60 | 60 |
علوم التربية | – | 60 |
الطبوغرافيا | 120 | – |
الميكانيك الفلاحية | – | 60 |
تقنيات الإعداد الطبيعي | 240 | 180 |
الرسم | – | 30 |
معرفة النباتات | 120 | 120 |
علوم الأزهار | 120 | 120 |
وقاية النباتات | – | 120 |
علوم الأشجار للتزيين | – | 120 |
الأشغال التطبيقية | – | 240 |
2 – القانون الإداري | ||
التحرير الإداري | – | – |
التنظيم الإداري | 60 | – |
العلوم الإنسانية | – | 30 |
العربية | 60 | 60 |
الفرنسية | 60 | 60 |
المجموع | 960 | 1380 |
الشعبة : الهندسة المدنية
التخصص : البنايات
المواد | الغلاف الزمني (بالساعات) | |
السنة الأولى | السنة الثانية | |
1 – التكوين التقني والتكنولوجي | ||
الرسم | – | 132 |
الطبوغرافية | 180 | 132 |
التمتير | 120 | 88 |
البنية | 60 | 88 |
تقنيات البناء | 120 | 88 |
الأرصفة والتطهير | 60 | – |
التطهير | – | 44 |
قانون التعمير والأرصفة | 60 | – |
2 – التكوين العام | ||
القانون الإداري | – | – |
المحاسبة والمالية المحلية | 90 | – |
التحرير الإداري | 60 | 44 |
الصفقات العمومية | – | 44 |
تقنيات الإتصال | 90 | – |
المجموع | 840 | 660 |
الشعبة : الهندسة المدنية
التخصص : الأرصفة والتطهير
المواد | الغلاف الزمني (بالساعات) | |
السنة الأولى | السنة الثانية | |
1 – التكوين التقني والتكنولوجي | ||
التكنولوجيا | – | 44 |
الرسم | – | 132 |
الطبوغرافية | 180 | 132 |
التمتير | 120 | 88 |
البنية | 60 | 44 |
تقنيات البناء | 120 | – |
الأرصفة والتطهير | 60 | – |
التطهير | – | 132 |
قانون التعمير والأرصفة | 60 | – |
2 – التكوين العام | ||
القانون الإداري | – | – |
المحاسبة والمالية المحلية | 90 | – |
التحرير الإداري | 60 | 44 |
الصفقات العمومية | – | 44 |
تقنيات الاتصال | 90 | 44 |
المجموع | 840 | 704 |